Стоимость работ
Примерная стоимость выполнения органом инспекции работ по оценке соответствия
| № п/п | Наименование работы или услуги | Единица измерения | Цена, руб (без НДС) |
| 1 | Экспертиза предпроектной документации: | ||
| 1.1 | Образовательные учреждения | один проект | 2484 |
| 1.2 | Коммунальные объекты | один проект | 4002 |
| 1.3 | Промышленное предприятие | один проект | 5244 |
| 2 | Экспертиза проектов: | ||
| 2.1 | Проект ПДВ | одно вещество | 758 |
| 3 | Экспертиза проектов реконструкции: | ||
| 3.1 | Промышленных предприятий: | один проект | 6692 |
| 3.2 | Перепланировка квартир (др. жилых помещений) | один проект | 2070 * |
| 3.3 | Детские и подростковые учреждения | один проект | 3450 |
| 3.4 | Жилые дома и общественные здания | один проект | 5106 * |
| 3.5 | Стационары | ||
| 3.5.1 | – до 300 коек | один проект | 6900 |
| 3.5.2 | – более 300 коек | один проект | 10350 |
| 3.5.3 | отдельного отделения ЛПУ | один проект | 4416 |
| 3.6 | Медицинские кабинеты, здравпункты | один проект | 4278 |
| 3.7 | Аптека производственная | один проект | 4416 |
| 3.8 | Аптека непроизводственная, аптечный пункт | один проект | 3864 |
| 3.9 | Предприятие бытового обслуживания | один проект | 3450 * |
| 3.10 | Учреждения досуга, зрелищные, спортивные учреждения | один проект | 6900 * |
| 3.11 | Санитарно-защитные зоны объектов: | один проект | 10384 |
| 4 | Экспертиза документов, протоколов лабораторно-инструментальных исследований | ||
| 4.1 | Экспертиза проектной документации ПРТО (в т. ч паспорта объектов) | один объект | 5520 * |
| 4.2 | Экспертиза документации и результатов исследований по вводу в эксплуатацию ПРТО | один объект | 5520 * |
| 4.3 | Экспертиза результатов лабораторных и инструментальных методов исследования | один вид исследования (замера) | 344 |
| 4.4 | Экспертиза состояния атмосферного воздуха санитарно-защитной зоны предприятия по результатам лабораторных исследований: | 20548 | |
| 4.5 | Экспертиза результатов лабораторных исследований воздуха рабочей зоны: | 3450 | |
| 4.6 | Экспертиза шумовой характеристики | 3450 | |
| 4.7 | Экспертиза исследований вибрации: | 4168 | |
| 4.8 | Экспертиза программы производственного контроля для целей составления договора | один объект | 3036 |
| 5 | Повторная экспертиза документации | один объект | 50% от суммы |
Примечание.
Указана минимальная стоимость

